特點(diǎn)
Qi(WPC)支持單線圈和多線圈拓?fù)洌袷庮l率在110-205 kHz之間,這也是當(dāng)今市場(chǎng)上的主要解決方案。電感技術(shù)依靠帶內(nèi)通信,確保了簡(jiǎn)單、高效、安全的無(wú)線功率傳輸。
應(yīng)用場(chǎng)合
由于智能手機(jī)無(wú)線充電的高普及率,電感式無(wú)線充電受到了廣泛的歡迎。未來(lái),無(wú)線功率傳輸將成為其他應(yīng)用的必備功能,這些應(yīng)用包括電動(dòng)工具、服務(wù)型機(jī)器人、筆記本電腦、醫(yī)療和智能家居設(shè)備。
系列規(guī)格表
型號(hào) | A±2.0 | B±2.0 | D±2.0 | F±0.3 | H±0.3 | G±0.5 | PIN |
PQ2625 | 28.3 | 25.6 | 29.5 | 3.8 | 7.5 | 25.5 | 6+6 |
PQ3220 | 32.5 | 21.5 | 34.2 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3225 | 32.5 | 25.8 | 34.0 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3230 | 32.9 | 33.0 | 34.4 | 5.0 | 7.5 | 30.0 | 6+6 |
PQ3525 | 36.0 | 27.0 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 6+6 |
PQ3535 | 36.0 | 27.0 | 39.0 | 5.0 | 9.5 | 35.5 | 6+6 |
PQ4040 | 40.4 | 42.8 | 42.1 | 5.0 | 15.0 | 38.0 | 6+6 |
PQ5050 | 51.2 | 52.0 | 51.4 | 7.5 | 12.5 | 46.0 | 6+6 |
無(wú)線充電系統(tǒng)框圖
基于全橋拓?fù)涞拇殴舱袷綗o(wú)線充電系統(tǒng)框圖
磁片尺寸圖:
型號(hào) | A±1.0 | B±1.0 | C±0.5 | D1±1.0 | D1±1.0 | C1±0.5 |
30*30*1.0 | 30.0 | 30.0 | 1.0 | |||
37*35*1.0 | 37.0 | 35.0 | 1.0 | |||
53*53*1.2 | 53.0 | 53.0 | 1.2 | |||
70*70*2.0 | 70.0 | 70.0 | 1.5 | |||
100*100*1.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | |||
110*50*1.0 | 110.0 | 50.0 | 2.0 | |||
50*5.0*1.0 | 50.0 | 5.0 | 1.0 | |||
130*50*2.0 | 130 | 50.0 | 2.0 |
采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證、安全體系認(rèn)證,讓客戶(hù)在使用中獲得更大的質(zhì)量與安全保障 |
UL安全認(rèn)證(公司系統(tǒng)、原料) |
RoHS環(huán)保認(rèn)定(產(chǎn)品、原料) |